TOTAL DE URNAS:
|
175 | |
TOTAL
PROFESSORES(AS) FILIADOS(AS) APTOS A VOTAR:
|
24338 | |
TOTAL
DE URNAS APURADAS:
|
175 | |
TOTAL DE VOTOS
APURADOS:
|
17444 | |
PERCENTUAL DE
VOTANTES EM RELAÇÃO AOS APTOS A VOTAR:
|
71,67% | |
TOTAL DE
ABSTENÇÕES:
|
6894 (28,33) % | |
PERCENTUAL DE URNAS APURADAS:
|
100,00 % | |
REGIÕES | APTOS A VOTAR | TOTAL DE VOTANTES | % URNAS APURADAS | TOTAL DE ABSTENÇÕES |
Capital | 6215 | 3670 | 100,00 % | 2545 (40,95) % |
Região Metropolitana | 3264 | 2145 | 100,00 % | 1119 (34,28) % |
Região Vale do Cotinguiba | 1559 | 1181 | 100,00 % | 378 (24,25) % |
Região do Baixo São Francisco I | 1202 | 893 | 100,00 % | 309 (25,71) % |
Região do Baixo São Francisco II | 1058 | 884 | 100,00 % | 174 (16,45) % |
Região Alto Sertão | 2543 | 2026 | 100,00 % | 517 (20,33) % |
Região Agreste | 2529 | 2100 | 100,00 % | 429 (16,96) % |
Região Centro-Sul | 3310 | 2308 | 100,00 % | 1002 (30,27) % |
Região Sul | 2658 | 2237 | 100,00 % | 421 (15,84) % |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Obrigado pela participação!
Juntos somos fortes!